BY KKMTC
16 Aug 22 2:08 pm

รวม Easter Egg และ Reference จากเกมในซีรีส์ Resident Evil

27 Views

แม้กระแสตอบรับจะไม่ได้ดีมากนัก แต่ Resident Evil ฉบับ Netflix นั้น ใส่ Easter Egg เพื่อเอาใจแฟนเกมหูไว ตาดีไว้เพียบ แต่มันจะมีอะไรบ้าง วันนี้ GamingDose ร่วมกับ The Evil Earth-Prime หยิบเอา Easter Egg ทั้งหมด มาให้ได้ดูกันแล้ว ว่ามีอะไรบ้าง !

297519467 5254116508018482 5664149197597650006 N

297623150 5254117908018342 4632338148678751233 N

297630579 5254117414685058 2426192708311698576 N

297642212 5254116631351803 2594773606305755090 N

297651387 5254116058018527 7328517890167481709 N

297651474 5254117734685026 6370423087043746772 N

297665534 5254117261351740 9187173240970060169 N

297666415 5254117511351715 1523221492453022743 N

297722115 5254118034684996 377815481942524532 N

297731680 5254117644685035 6767708885672941894 N

297735068 5254118198018313 2262957606609527931 N

297742100 5254116584685141 8257002346101374242 N

297743280 5254116288018504 6738190762884969745 N

297758626 5254118518018281 201963075549255193 N

297758986 5254118404684959 1747796642373073542 N

297761572 5254116948018438 6280247447392086606 N

297795258 5254118908018242 3449199467482051435 N

297809932 5254118088018324 5464559191851217788 N

297868238 5254117378018395 4949608410617577721 N

297870301 5254116338018499 7826530040589906112 N (1)

297886828 5254118194684980 251702020140397967 N

297942243 5254116518018481 850208854036911329 N

297947428 5254116241351842 1221535465588974430 N

297948092 5254117028018430 2329151885225105964 N

298049213 5254117764685023 9044689125536293944 N

298049228 5254117608018372 7693900921757375362 N

ต้นฉบับเผยแพร่ครั้งแรกผ่านเพจ Facebook ทางการของ GamingDose : https://www.facebook.com/GamingDose/posts/pfbid02BLtVDVBEsPP112foghpMbq1eYuWxpvfzRUoc6yfTpBvavFZ73

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top